Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 02.06. - 03.06.2007

Casino Cup 2007
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: Dyas
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier:  
Ausrichtender Club: YCBW Wettfahrtleiter: Wolfgang Kordes
AWM-Software-Version: 4.0 Schiedsgerichtsobmann: Hannes Diefenbach

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-1439 Peter FLACH YCBW Peter jun. Flach YCBW 2 1 3 6,00 100,00
2 GER-1379 Heinz GANDLGRUBER SRV Martin Mehnert DSC 1 3 5 9,00 93,33
3 GER-1387 Gerd THEOBALD YCBW Dr. Christian Maier YCaT 3 4 2 9,00 86,67
4 AUT-180 Armin KOREN UYCWÖ/A Martin Rieckl UYCWÖ/A 7 5 1 13,00 80,00
5 AUT-183 Herbert MITTER SCTWVA Herta MITTER SCTWVA 8 2 7 17,00 73,33
6 GER-1355 Johann Gebhard WSVA Herbert Novotny MRSV 6 8 8 22,00 66,67
7 GER-1251 Leander Weintz S.C.O. Ernst Gumbinger S.C.O. 10 10 4 24,00 60,00
8 AUT-179 Manfred Mokre ÖSV Dr. Ulrike Motkre   9 6 10 25,00 53,33
9 GER-1353 Hans-Werner Höll HSC Bernd Heinisch HSC 4 12 11 27,00 46,67
10 GER-1361 Thilo Graf BYC Tobias Walz U.S.C.A. 11 7 9 27,00 40,00
11 GER-1460 Josef Üblacker BYC Cordula Braun MRSV 5 11 12 28,00 33,33
12 GER-1335 Winfried Lauer HSC Joachim Lindemann A.S.V. 13 9 6 28,00 26,67
13 GER-1305 Dr. Manfred von Jugersleben BYC Paul Griebel BYC 12 15 13 40,00 20,00
14 GER-1245 Heinrich WEGGE YCaT Monika Mai YCBW DNC 13 14 45,00 13,33
15 GER-1172 Christian Sommer YCBW Korbinian Leiner   DNF 14 15 47,00 6,67
16 SUI-276 Hanspeter Bänninger SCStä Kurt Helbling   DNC DNC DNC 54,00  
16 GER-760 Magnus VOGL YCBW Torsten Eberhardt YCBW DNC DNC DNC 54,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 02.06.2007 03.06.2007 03.06.2007
Wettfahrtbeginn: 14:15:00 10:35:00 11:57:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:25:00 11:22:00 12:39:00
Wettfahrtende: 15:48:00 11:35:00 12:45:00
Windstärke in Beaufort: 1 2 2-3
Windrichtung: NO N NNO
Wetterverhältnisse: bedeckt heiter heiter
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 8 7 7
Geschw. Erster in Knoten: 6.9 8.9 10
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 14 15 15
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502