Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 30.06. - 01.07.2007

Opti-Sparkassen-Cup 2007 -B-
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 32 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR:   Austragungsrevier: Tegernsee
Ausrichtender Club: YCBW Wettfahrtleiter: Wolfgang Kordes YCBW
AWM-Software-Version: 4.1 Schiedsgerichtsobmann: Peter Kathan

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-1170 Antonia Schätz AmSC (1) 1 1 1 3,00
2 GER-12092 Dominik Möslein SRV 2 2 2 (DNC) 6,00
3 GER-11732 Tamara Barthel-Reindl YCBW (9) 6 3 3 12,00
4 GER-11700 Florian Schätz AmSC (7) 3 5 5 13,00
5 GER-11779 Caroline Kerscher YCBW (13) 4 9 2 15,00
6 ohneNummer Miriam Kerscher YCBW 5 5 (7) 6 16,00
7 GER-11695 Maren Bertling YCSS 3 (12) 4 11 18,00
8 GER-11506 Julius Thomas YCaT (11) 9 6 4 19,00
9 GER-9685 Nikolai Sorokin YCBW 4 7 (12) 8 19,00
10 GER-11301 Felix Tanzer YCSS 8 (11) 8 10 26,00
11 GER-10517 Florian Speer YCaT 10 8 (11) 9 27,00
12 GER-10950 Loretta Schätz AmSC (15) 10 13 7 30,00
13 GER-10142 Jonas Tanzer YCSS 6 13 (15) 12 31,00
14 GER-10940 Lina Koppany YCBW 14 (21) 10 14 38,00
15 GER-11273 Moritz Regenscheidt YCBW 12 14 (20) 19 45,00
16 GER-2931 Felix Haas YCSS 16 15 (21) 16 47,00
17 GER-10516 Adrian Harms YCaT (20) 16 14 18 48,00
18 GER-8314 Fabian Liebermann YCBW (21) 19 17 13 49,00
19 GER-11487 Veit Lange YCBW 17 (22) 18 15 50,00
20 GER-11841 Laura Bauer YCBW (24) 17 19 17 53,00
21 GER-8545 Marius Miller YCBW 19 20 16 (22) 55,00
22 GER-9422 Julian Feige YCBW 18 (24) 22 24 64,00
23 GER-10591 Melanie Straub YCSS 22 23 (24) 21 66,00
24 GER-8958 Max Bauer AmSC 23 (25) 23 25 71,00
25 GER-10610 Carlos André YCBW (DNC) 18 28 27 73,00
26 GER-9396 Kilian Haslberger YCBW (DSQ) DNC 27 20 80,00
27 GER-240 Sophia Elisabeth Hackel YCBW (DNC) DNC 25 23 81,00
28 GER-10656 Vera Lange YCBW (DNC) DNC 26 26 85,00
29 I Xaver Huber YCBW 25 (DNC) 29 DNC 87,00
30 GERxxxx xxxxx xxxxx   (DNC) DNC DNC DNC 99,00
30 GERxxxxx xxxxx xxxxx   (DNC) DNC DNC DNC 99,00
30 II Moritz Miller YCBW (DNC) DNC DNF DNC 99,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 01.07.2007
Wettfahrtbeginn: 12:10:00 13:36:00 15:04:00 12:19:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:58:00 14:33:00 15:28:00 13:15:00
Wettfahrtende: 13:15:00 14:45:00 15:52:00 13:25:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 3 1-2
Windrichtung: NNW NNW NNW NO
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter heiter
Kursbahn: voll voll abgekürzt voll
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart: Sonstige WF Voll-WF Kurz-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 26 25 30 27
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502