YCBW Yacht-Club Bad Wiessee e.V.

home | eMail | impressum
47°43'20.60"N 11°43'30.27"E
Aktuelles | Termine | Vorstand | Meilensteine | Anfahrt | Kontakt
Aktuelles | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Erfolge
Unsere Sponsoren |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Kranservice | Mitgliedsantrag | Wetter | Wasser-Rettung | Links | Bootsmarkt | Shop
Restaurant
Kran-Service
Opti Bayern Cup 2009 - Ergebnis Opti A (PDF-Download)
Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 16.05. - 17.05.2009

Opti Bayern Cup 2009 A
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 48 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: 1 ab 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Tegernsee
Ausrichtender Club: YCBW Wettfahrtleiter: Hannes Diefenbach
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Timo Hass

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-11961 Tom Ammann YCSS 1 3 (7) 1 5,00
2 GER-12433 Max Marcour HSC 2 1 3 (11) 6,00
3 GER-11808 Madlen Geisler HSC 3 2 2 (13) 7,00
4 GER-12257 Antonia Schätz AmSC (10) 5 1 6 12,00
5 GER-11861 Antonia Lembcke ASC 4 (6) 6 2 12,00
6 GER-12362 Sebastian Haimerl SRS 5 4 5 (8) 14,00
7 GER-12467 Valerie Knaus MYC 7 8 (10) 4 19,00
8 GER-11479 Daniel Hamann SYC87 11 11 (18) 3 25,00
9 GER-12321 Jenna Gall ASC 6 10 9 (20) 25,00
10 GER-11923 Michael Linder SRV 8 7 14 (33) 29,00
11 GER-12203 Julius Kerl SCBC 9 12 (16) 10 31,00
12 GER-11924 Christopher Hoerr SCBC (19) 14 17 5 36,00
13 GER-11696 Benedikt Nordhoff MYC 15 16 8 (28) 39,00
14 GER-11585 Nils Thöne SGT 18 9 (20) 14 41,00
15 GER-11898 Theresa Wilhelm SRS 12 (23) 12 17 41,00
16 GER-10961 Christoph Glaser YCSS 13 20 13 (21) 46,00
17 GER-11601 Denise Böhm DTYC (25) 13 15 18 46,00
18 GER-11336 Annabel Weegen SSGR 16 18 (21) 15 49,00
19 GER-11575 Andreas Martin BSCF 22 21 (34) 7 50,00
20 GER-11779 Caroline Kerscher YCBW 23 24 4 (25) 51,00
21 GER-11532 Daniel Schwarzmeier YCSS (DNF) 19 23 9 51,00
22 GER-11686 Felix Wieland MYC 24 17 (40) 16 57,00
23 GER-11820 Max Böhm SVW 26 15 (31) 19 60,00
24 GER-12285 Mareike Bordasch SGE 17 (22) 22 22 61,00
25 GER-12351 Leon Yao DSC (DNF) 27 11 27 65,00
26 GER-11343 Katharina Aumer SCRR (34) 26 28 12 66,00
27 GER-11889 Simon Schroeder YCSS 21 (41) 25 24 70,00
28 GER-11732 Tamara Barthel-Reindl YCBW 27 25 19 (31) 71,00
29 GER-12437 Loretta Schätz AmSC 14 28 35 (37) 77,00
30 GER-11257 Martina Schwarz ASC 28 (37) 29 23 80,00
31 GER-11794 Florian Stern SRS 20 32 (36) 29 81,00
32 GER-12420 Tobias Jesberger SGE 29 31 (32) 26 86,00
33 GER-12478 Hannes Klapprott SRS (32) 29 30 32 91,00
34 GER-12461 Julius Lembcke ASC 31 30 (38) 30 91,00
35 GER-11749 Valentin Jell SCBC 33 35 24 (36) 92,00
36 GER-12036 Julian Hettich StSC 36 (38) 26 38 100,00
37 GER-11545 Carola Aumer SCRR 35 (36) 33 35 103,00
38 GER-10560 Miachael Martin BSCF 38 39 27 (40) 104,00
39 GER-10029 Melanie Meyer HSC 37 33 (39) 39 109,00
40 GER-11073 Manuel Renz StSC 39 (40) 37 34 110,00
41 GER-11803 Christian Demleitner YCW 41 34 (DNC) DNC 124,00
42 GER-11658 Thilo Köhler ASC 30 (DNF) DNC DNC 128,00
43 GER-10371 Marcel Gleich BYC 40 (DNC) 41 DNC 130,00
44 GER-11884 Carla Gerlach YCRa (DNC) DNC DNC DNC 147,00
44 GER-12017 Alexandra Beck SCH (DNC) DNC DNC DNC 147,00
44 GER-11505 Merlin Westemann DTYC (DNC) DNC DNC DNC 147,00
44 GER-11724 Michael Fuchs SCIA (DNC) DNC DNC DNC 147,00
44 USA-15813 Thomas Martin BSCF (DNC) DNC DNC DNC 147,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 16.05.2009 16.05.2009 17.05.2009 17.05.2009
Wettfahrtbeginn: 14:42:00 16:25:00 12:10:00 14:05:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:24:00 17:16:00 12:50:00 14:53:00
Wettfahrtende:   17:41:00 13:01:00 15:00:00
Windstärke in Beaufort: 2 1 3 2
Windrichtung: Nord Nord Nord Nord
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 2,1 2,1 2,5  
Geschw. Erster in Knoten: 3 2.5 3.8  
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 43 42 41 40
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502
© Yacht-Club Bad Wiessee e.V. - powered by forzadelvento.com