YCBW Yacht-Club Bad Wiessee e.V.

home | eMail | impressum
47°43'20.60"N 11°43'30.27"E
Aktuelles | Termine | Vorstand | Meilensteine | Anfahrt | Kontakt
Aktuelles | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Erfolge
Unsere Sponsoren |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Kranservice | Mitgliedsantrag | Wetter | Wasser-Rettung | Links | Bootsmarkt | Shop
Restaurant
Kran-Service
Opti Bayern Cup 2009 - Ergebnis Opti B (PDF-Download)
Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 16.05. - 17.05.2009

Opti Bayern Cup 2009 B
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 46 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: 1 ab 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Tegernsee
Ausrichtender Club: YCBW Wettfahrtleiter: Hannes Diefenbach
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Timo Hass

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-10940 Lina Koppany YCBW (7) 4 1 3 8,00
2 GER-12160 Julius Thomas YCBW 1 (32) 3 4 8,00
3 GER-12395 Christian Wolter SCBC (5) 5 2 2 9,00
4 GER-11714 Ben Ammmann YCSS 3 3 9 (15) 15,00
5 GER-11688 Laura Weegen SSGR (15) 1 10 5 16,00
6 GER-11487 Joy Johanna Hrabal YCBW 2 7 7 (8) 16,00
7 GER-11256 Jonathan Siggelkow DTYC 4 8 (14) 6 18,00
8 GER-11673 Clara Kramer SVOS 8 (17) 4 10 22,00
9 GER-11956 Paul Kramer SVOS (35) 19 8 1 28,00
10 GER-9031 Theresa Heilingbrunner YCSS 11 (31) 6 11 28,00
11 GER-11386 Tobias Wagner YCN 6 6 (20) 17 29,00
12 GER-11418 Paul Harbring SCRR 12 2 (28) 18 32,00
13 GER-10941 Carolin Meyer HSC 10 12 12 (16) 34,00
14 GER-11286 Dominik Steingräss SCPC 9 16 15 (28) 40,00
15 GER-12252 Vincent Birner SCBC (23) 18 11 14 43,00
16 GER-12167 Sophia Elisabeth Hackel YCBW 17 14 (18) 12 43,00
17 GER-11357 Constantin Siggelkow DTYC 14 (24) 23 7 44,00
18 GER-12477 Bastian Vosswinkel SCCF (OCS) 15 22 9 46,00
19 GER-11273 Fabian Liebermann YCBW 19 10 (25) 19 48,00
20 GER-10539 Michaela Mach SCRR (27) 11 19 22 52,00
21 GER-11347 Martina Gsantner YCSS 13 (28) 17 24 54,00
22 GER-12280 Giulia Victoria Casdorff SCCF 16 (23) 16 23 55,00
23 GER-11590 Michael Lorenz YCSS 20 9 27 (29) 56,00
24 GER-11095 Raffael Böhm SVW (25) 25 13 20 58,00
25 GER-11909 Veit Brunnhuber CYC 34 (36) 5 21 60,00
26 GER-12452 Leander Ruthel YCBW 26 (34) 21 13 60,00
27 GER-2931 Denis Akber YCSS 22 13 (33) 25 60,00
28 GER-10319 Victoria Voit AmSC 18 22 (30) 30 70,00
29 GER-11361 Melanie Straub YCSS 21 (35) 26 26 73,00
30 GER-11015 Julian Lindner SCBC 24 27 29 (37) 80,00
31 GER-11211 Christian Mach SCRR 28 20 (40) 33 81,00
32 GER-1095 Phillip Gerhardt AmSC (32) 29 24 31 84,00
33 GER-1106 Sean O´Meara BYC 31 26 31 (40) 88,00
34 GER-11110 Idoya Abrell YCSS 37 21 (38) 38 96,00
35 GER-8786 Severin Diepolder AmSC 33 30 (34) 34 97,00
36 GER-10615 Maximilian Heilingbrunner YCSS 29 (DSQ) 37 32 98,00
37 GER-11517 Niclas Ludwig YCSS 30 33 35 (39) 98,00
38 GER-11112 Nina Abrell YCSS 38 (DNF) 39 27 104,00
39 GER-9422 Marco Baumann YKA (39) 39 32 35 106,00
40 GER-10655 Johannes Reder YKA 36 (38) 36 36 108,00
41 GER-11848 Leandra Schweisgut DTYC 41 37 (DNF) 41 119,00
42 GER-11841 Carlos André YCBW 40 (DNC) DNC DNC 134,00
43 GER-11589 Carlo Magaard- Romano BYC (DNC) DNC DNC DNC 141,00
43 GER-4518 Vanesa Rossow YCSS (DNF) DNF DNF DNC 141,00
43 GER-11089 Lina Klement DTYC (DNC) DNC DNC DNC 141,00
43 GER Sebastian Peters YCN (DNC) DNC DNC DNC 141,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 16.05.2009 16.05.2009 17.05.2009 17.05.2009
Wettfahrtbeginn: 14:45:00 16:30:00 12:15:00 14:10:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:35:00 17:37:00 13:02:00 15:05:00
Wettfahrtende: 16:01:00 18:06:00 13:18:00 15:12:00
Windstärke in Beaufort: 2 1 3 2
Windrichtung: Nord Nord Nord Nord
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 2,1 2,1 2,5  
Geschw. Erster in Knoten: 2.5 1.9 3.2  
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 43 42 42 41
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502
© Yacht-Club Bad Wiessee e.V. - powered by forzadelvento.com