| 1. Vorstand | Peter Kathan | ||
| 2. Vorstand | Maximilian Greif | ||
| Schriftführer | Thomas Lange | ||
| Schatzmeister | Bodo Dreisbach | ||
| Leiter der Jugendabteilung | Florian Abele | ||
| Hafenmeister | Peter Flach | ||
| Gebäudewart | Andreas Beilhack | ||
| Grundstückswart | Werner Seibold | ||
| Sportwart | Wolfgang Kordes | ||
| Referate⁄ EDV-Wart | Eberhard Schuster | ||
| Zeugwart | Siegfried Brunner | ||
| Kassenprüfer | Josef Müller
Andreas Erlebach |
||
| Jugendbeauftragte | Stefan Kerscher | Organisation Sondertraining und Regattateilnahme Opti A/B und 29er, Zeugwart Opti | |
| Christa Niggl | Segelgrundkurse/ Optiliga | ||
| Roland Metzner | „Cheftrainer“ / Trainingspläne / Trainingskoordination | ||
| Peter Koppany | Zeugwart Pirat und RS Feva / Matchraceverantwortlicher | ||
| Corinna zur Bonsen | CI Bekleidung der Jugendmannschaften und Trainer/ Presse | ||
| Kurt Regenscheidt | Organisation und Abwicklung der Segelkurse | ||
| Maximilian Greif | Mittelbeschaffung/ Sponsorenkonzepte | ||
| Julian Franke-Ruthel | Organisation Optiliga/ Presse | ||
| Florian Abele | Internetauftritt der Jugendabteilung | ||
| Jugendtrainer | Christa Niggl Felix Niggl Fidi Niggl Roland Metzner Wolfgang Kordes Katharina Kordes Korbinian Kordes Florian Bacheibl Max Stöckl Peter Koppany |
||


